|
|
|
|
▶ 재단연혁 |
| 2010.10. | 재단설립 | |||
| 초대 이사장 박준곤 취임 | ||||
| 기본재산 출연금 | 50,000만원 | 기본재산 총액 | 50,000만원 | |
| 2010.12. | 기본재산 출연금 | 5,000만원 | 기본재산 총액 | 55,000만원 |
| 2011.11. | 기본재산 출연금(상장주식) | 164,850만원 | 기본재산 총액 | 219,850만원 |
| 2012.01. | 기본재산 출연금 | 20,000만원 | 기본재산 총액 | 239,850만원 |
| 2016.09. | 기본재산 출연금 | 25,000만원 | 기본재산 총액 | 264,850만원 |
| 2016.12. | 기본재산 출연금 | 20,000만원 | 기본재산 총액 | 284,850만원 |
| 2017.01. | 기본재산 상장주식매각익 | 25,000만원 | 기본재산 총액 | 309,850만원 |
| 2017.03. | 기본재산 상장주식매각익 | 2,200만원 | 기본재산 총액 | 312,050만원 |
| 2017.09. | 기본재산 상장주식매각익 | 4,500만원 | 기본재산 총액 | 316,550만원 |
| 2018.01. | 기본재산 상장주식매각익 | 15,400만원 | 기본재산 총액 | 331,950만원 |
| 2018.03. | 기본재산 상장주식매각익 | 11,000만원 | 기본재산 총액 | 342,950만원 |
| 2018.10. | 2대 이사장 오경숙 취임 |
|
대구광역시 동구 동대구로 422(신천동), 3층 COPYRIGHT (C) 2019 송곡문화장학재단. ALL RIGHTS RESERVED. |
TEL.053)756-1881 FAX.053)756-1882 |